МО, г.Подольск, д.Коледино, тер.Индустриальный парк Коледино, з/у 23
Звоните нам! : +7(495) 790-52-77, +7(903) 790-52-77
| Размер панели | 600х600х15мм |
| Цвет | белый |
| Количество в упаковке | 20шт. (7,2м.кв.) |
| Вес упаковки | 16,5 кг |
| Объем упаковки | 0.131 м3 |
| Размер панели | 600х600х15мм |
| Форма | квадрат |
| Тип панели | горизонтальная |
| Цвет | белый |
| Площадь панели | 0,36 кв.м. |
| Толщина панели | 15мм |
| Количество в упаковке | 20шт. (7,2м.кв.) |
| Вес 1 шт. | 500 гр |
| Вес упаковки | 16,5 кг |
| Объем упаковки | 0.131 м3 |
| Кромка | Tegular В24 с выступом, обработанная, окрашенная |
| Основа | стекловата высокой плотности (110кг/м3) |
| Покрытие (лицевая сторона) | S01 - гладкий стеклохолст, покраска в/э |
| Покрытие (обратная сторона) | флис (полупрозрачная укрывная защитная стекловолоконная ткань) |
| Светоотражение | до 85 % в зависимости от цвета |
| Индекс звукопоглощения | aw = 0,90 NRС (высокий показатель величины коэффициента звукопоглощения) |
| Влагостойкость | до 95 % относительной влажности воздуха при 35°С |
| Экологичность | безвредна для окружающих |
| Гигиеническая безопасность | не поддерживает бактерий, плесени и грибков |
| Безопасность | Ограниченно содержание радионуклидов в строительных материалах. Удельная активность 226 Ra: Lra <1.0. Удельная активность 226 Ra, 232 Th, 40 K:Lr=1.3 |
| Класс пожарной безопасности | КМ1 (ФЗ Т-123) |
| Способ очистки | сухой мягкой тканью |
| Тип подвесной системы | каркас типа Армстронг Т24 (24мм) |
| Монтаж | укладка плиты сверху, на каркас |
| Опуск от чернового потолка | min - 100 мм; max - любое расстояние |
| Назначение | создание эстетического акцента и акустического комфорта в помещении |
| Сертификация | сертифицированный продукт |
для жилых и общественных помещений (государственные учреждения, торговые и офисные помещения, образовательные, медицинские, служебные, производственные помещения и прочие).